男篮2019世预赛赛事-男篮世界杯2019赛程表的短视频
赛事基本信息
预选赛阶段(2017-2019)
⚔️ 正赛小组赛分组及关键赛果
以下为8个小组的前两名晋级16强名单及焦点战:
| 组别 | 晋级队伍 | 关键比赛(日期/比分) | 出局队伍 |
||-|--|-|
| A组 | 波兰委内瑞拉 | 中国vs波兰(9/2,76-79)憾负 | 中国科特迪瓦 |
| B组 | 阿根廷俄罗斯 | 阿根廷vs尼日利亚(9/2,94-81) | 尼日利亚韩国 |
| C组 | 西班牙波多黎各 | 西班牙vs伊朗(9/4,101-62) | 伊朗突尼斯 |
| D组 | 塞尔维亚意大利 | 塞尔维亚vs菲律宾(9/2,126-67)创最大分差 | 安哥拉菲律宾 |
| E组 | 美国捷克 | 美国vs土耳其(9/3,93-92)加时险胜⚡️ | 土耳其日本 |
| F组 | 巴西希腊 | 巴西vs希腊(9/3,79-78)字母哥惜败 | 新西兰黑山 |
| G组 | 法国多米尼加 | 法国vs德国(9/1,78-74) | 德国约旦 |
| H组 | 澳大利亚立陶宛 | 澳大利亚vs加拿大(9/1,108-92) | 加拿大塞内加尔 |
白嫖白菜网>注:中国小组赛1胜2负(胜科特迪瓦,负波兰委内瑞拉),排名第24无缘奥运直通。
淘汰赛阶段(16强至决赛)
复赛分组(I/J/K/L组)
最终四强赛
| 轮次 | 对阵/比分 | 亮点 |
||-|--|
| 半决赛 | 西班牙95-88澳大利亚 | 小加索尔33分 |

| | 阿根廷80-66法国 | 斯科拉28分率队晋级 |
| 季军赛 | 法国67-59澳大利亚 | 法国获季军 |
| 决赛 | 西班牙95-75阿根廷 | 卢比奥20+7+3,加索尔14+7 |